מניבים ריט אגח ב
115.07
-0.19%
- תמורה כספית:35,558
- % החודש:-1.24%
- % השנה:3.95%
- מח"מ:5.2
- תשואה ברוטו:0.21%
- תשואה נטו:-0.43%
נתונים בעיכוב
נכון ל 22/07/2021 17:24:00
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.17 | 11,000 | 12,660 | 115.09 |
| -0.25 | 18,659 | 21,458 | 115 |
| -0.49 | 20,000 | 22,946 | 114.73 |
| -- | -- | -- | -- |
| 0.21 | 8 | 9 | 115.53 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 115.53 | 9 | 8 | 0.21 |
| 115.7 | 9,317 | 8,053 | 0.36 |
| 116 | 31,723 | 27,347 | 0.62 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/21 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/27 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 2.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/21 |
| תאריך אקס | 26/12/21 |
| סוג שעבוד | שלילי |
| ברוטו להחזקה | 0.21 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.07 |
| מח"מ | 5.2 |
| נטו מקוזז | -0.22 |
| נטו להחזקה | -0.43 |
| ערך מתואם נטו | 101.03 |
| טווח לפדיון | 6.45 |
| מרווח ממשלתי | 1.6 |
החברה, מניבים קרן הריט החדשה בע"מ, עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בישראל. פעילות החברה כוללת רכישת נכסי נדל"ן מניבים בתחומי התעשיה, לוגיסטיקה, משרדים, היי-טק ומסחר - לצורך השכרתם. נציין כי מניבים ריט הינה קרן להשקעות במקרקעין, שהינה גוף שמטרתו העיקרית היא החזקה וניהול של נדל"ן מניב (לרבות משרדים, תעשיה, לוגיסטיקה, מסחר וחניונים) לצרכי רווח, ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף (באופן לא ישיר) בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן. זאת, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה ישירה בנכסים מניבים וניצול הטבות המס המוענקות למשקיעים בקרן השקעות במקרקעין, כאילו המשקיעים הפיקו ישירות הכנסה מהמקרקעין המניבים.