שוהם ביזנס אגח ג
102.91
0.01%
- תמורה כספית:222,843
- % החודש:-0.09%
- % השנה:--
- מח"מ:1.61
- תשואה ברוטו:2.39%
- תשואה נטו:1.76%
נתונים בעיכוב
נכון ל 22/07/2021 17:24
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 6,636 | 6,831 | 102.95 |
| 0 | 125,155 | 128,784 | 102.9 |
| -1.46 | 9,700 | 9,835 | 101.4 |
| -1.65 | 10,000 | 10,120 | 101.2 |
| 0.19 | 55,417 | 57,134 | 103.1 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 103.1 | 57,134 | 55,417 | 0.19 |
| 103.2 | 77,527 | 75,124 | 0.29 |
| 103.6 | 72,884 | 70,352 | 0.68 |
| 104.99 | 12,793 | 12,185 | 2.03 |
| -- | -- | -- | -- |
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 20/03/22 |
| תשלום קרן אחרון | 20/03/24 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | שלילי Baa1.il |
| שיעור ריבית | 3.95 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 20/09/21 |
| תאריך אקס | 14/09/21 |
| סוג שעבוד | שלילי |
| ברוטו להחזקה | 2.39 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.35 |
| מח"מ | 1.61 |
| נטו מקוזז | 1.99 |
| נטו להחזקה | 1.76 |
| ערך מתואם נטו | 100.29 |
| טווח לפדיון | 2.66 |
| מרווח ממשלתי | 2.34 |
החברה, שוהם ביזנס, עוסקת בתחום המסחר בממסרים דחויים ובממסרים דחויים עצמיים ללקוחות עיסקיים. החברה מקבלת מלקוחותיה המחאות בתמורה לשירות שסיפקו למושך ההמחאה. ההמחאות מוסבות על שם החברה בתמורה לסכום מזומן, כאשר הפער בין סכום ההמחאה למזומן שניתן עבורה משקף את הריבית והעמלות.