- תמורה:--
- החודש:9.6%
- השנה:--
- 12 חודשים:--
- תאריך פקיעה:08/06/2025
- פרמיה למימוש (%):127.36
נתונים בעיכוב
נכון ל 10/08/2021 --
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| שם מניית המימוש | לוזון קבוצה |
| מחיר מניית המימוש | 144 |
| מחיר מימוש נוכחי | 300 |
| סוג הצמדה | לא צמוד |
| תאריך פקיעה | 08/06/25 |
| ימים לפקיעה | 1,399 |
| יחס המרה | 1 |
| סטיית תקן | 55.37 |
| שווי B&S | 30.84 |
| יחס B&S לשער | 12.57 |
| פרמיה למימוש (%) | 127.36 |
| תשואת איזון | 27.96 |
| מנוף | 5.26 |
| שווי נאיבי | -156 |
| דלתא | 0.45 |
| גמא | 0 |
החברה, קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (לשעבר קבוצת א. דורי), והחברות המאוחדות שלה עוסקות בתחומי הפעילות הבאים: - יזמות: איתור, ייזום, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן (בעיקר למגורים), בישראל ובפולין. - ביצוע: ניהול וביצוע של עבודות בניה הכוללות את שלב השלד בפרויקטים אקסקלוסיביים וכן עבודות גמר ומערכות, בישראל. - באמצעות החזקתה בחברת דוראד, קבוצת עמוס לוזון הקימה ומפעילה תחנת כוח פרטית לייצור חשמל (בעיקר על בסיס גז טבעי), באזור אשקלון.